产品时间:2024-11-01
◆单稳态滑杆式电磁阀,5/2和5/3螺纹口连接◆滑阀的所有排气口都是可连接的,提供更好的环境保护,特别建议对环境要求高的区域使用,例如配药和食品加工区段应用; 能防液体、灰尘或其他异物侵入(实现外界影响防护)◆环氧树脂浇封线圈适用于一般用途◆电磁阀满足所有相关的欧共体EC方针
工作压力 | 2~10bar |
工作介质 | 空气、惰性气体(过滤的) |
介质温度 | - 25°C ~ + 60°C |
密封材料 | NBR + PUR |
阀体材质 | 铝合金(黑色阳极化处理) |
型规格:
气动式
管径 | 通径(mm) |
流量系数kv(m3/h) | 操作压差 (bar) | prefix option | basic catalogue number | |||
zui小. | zui大air | |||||||
~ | = | |||||||
气动先导型-弹簧复位(单稳态) | ||||||||
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | - | *551A117 (2) | |
3/8 | 12 | 2,49 | 2 | 10 | 10 | - | *552A117 | |
1/2 | 13 | 3,15 | 2 | 10 | 10 | - | *553A117 | |
气动先导型-气动复位(双稳态) | ||||||||
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | - | *551A118 (2) | |
3/8 | 12 | 2,49 | 2 | 10 | 10 | - | *552A118 | |
1/2 | 13 | 3,15 | 2 | 10 | 10 | - | *553A118 |
先导式2/5通
管径 | 通径 (mm) | 流量系数kv(m3/h) | 操作压差 (bar) | prefix optional solenoids prefix option |
power level | basic catalogue number | |||
zui小. | zui大air (?) | ATEX/CENELEC (gas/dust) | IP65 | ||||||
~ | = | EEx m | |||||||
PV | SC | ||||||||
单线圈,先导式,弹簧复位(单稳态) | |||||||||
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | - | ● | RP | *551A017 (1) |
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | ?● | ?- | MP | *551A017 (1) |
3/8 | 12 | 2,49 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | *552A017 |
1/2 | 13 | 3,15 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | *553A017 |
双线圈,先导式,气动复位(双稳态) | |||||||||
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | - | ● | RP | *551A018 (1) |
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | ?● | ?- | MP | *551A018 (1) |
3/8 | 12 | 2,49 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | *552A018 |
1/2 | 13 | 3,15 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | *553A018 |
3/5通
管径 | 通径 (mm) | 流量系数kv(m3/h) | 操作压差 (bar) | prefix optional solenoids prefix option | power level | basic catalogue number | |||
zui小. | zui大air (?) | ATEX/CENELEC (gas/dust) | IP65 | ||||||
~ | = | EEx m | |||||||
PV | SC | ||||||||
pressure held, solenoid air pilot operated and return | |||||||||
1/4 | 6 | 0.66 | 2 | 10 | 10 | - | ● | RP | 551A067 (1) |
1/4 | 6 | 0.66 | 2 | 10 | 10 | ?● | ?- | MP | 551A067 (1) |
3/8 | 12 | 2.49 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | 552A067 |
1/2 | 13 | 3.15 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | 553A067 |
pressure release, solenoid air pilot operated and return | |||||||||
1/4 | 6 | 0.66 | 2 | 10 | 10 | - | ● | RP | 551A068 (1) |
1/4 | 6 | 0.66 | 2 | 10 | 10 | ?● | ?- | MP | 551A068 (1) |
3/8 | 12 | 2.49 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | 552A068 |
1/2 | 13 | 3.15 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | 553A068 |
PREFIX TABLE
prefix | description | power level | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | LP | RP | MP | BP | |
S | C |
|
| D | U |
| Dustproof ATEX (EN 50281-1-1)* | - | ▲ | - | ?▲ |
P | V |
|
|
|
|
| Encapsulated ATEX (EN 50028)* | - | - | ?▲ | ?▲ |
S | C |
|
|
|
|
| Solenoid with spade plug connector (EN 60730 | - | ?▲ | - | ?▲ |
|
|
|
|
|
| X | Other special constructions | - | ?▲ | - | ?▲ |
SUFFIX TABLE
suffix |
description | power level | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LP | RP | MP | BP | |
| G
| D
|
|
| Non-electrical, 1GD c, construction safety, gas/dust-ATEX (EN 13463-5) | - | -?? | -? | -? |
|
|
| M | S | Screw type manual operator | - | ▲ | ▲ | ▲ |
| S | L |
|
| Certified IEC 61508 Functional Safety data (2) | - | ▲ | ▲ | ▲ |