SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。*的产品和服务范围为安全有效地 控制流程创造优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在 欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的 供应商和研发合作伙伴。
电气参数介绍:
介质 | 液体和气体 |
压力类型 | 表压 |
压力单位 | MPa |
测量范围 | 0 MPa ... 60 MPa |
工艺过程温度 | –20 °C ... +85 °C |
零点补偿 | 大 + 3% 量程 |
输出信 | 2 x PNP |
外壳可旋转 | 显示屏与带电气连接的外壳间大旋度:330 ° 外壳与过程连接大旋度:320° |
显示屏 | 14 段蓝色 LED 显示,4 位,高 9 mm,180° 电子反转显示 精度:≤ 1% 量程 ± 1 位 刷新率:1000、500、200 和 100 ms(可调) |
机械/电子参数
过程接口 | G ¼ A,符合 DIN 3852-E 标准 |
接液部件 | 压力连接件:316L 不锈钢 压力传感器:316L 不锈钢(0 bar ... 10 bar 表压,13-8 PH 不锈钢) |
内部导压液 | 合成油(仅用于测量范围 < 0 bar ... 10 bar 和 ≤0 bar ... 25 bar 绝压) |
压力端口 | 3.5 mm, Standard |
外壳材料 | 下部:304 不锈钢, 塑料头:PC + ABS, 按钮:TPE-E, 显示窗口:PC |
连接类型 | 圆形插头连接器 M12 x 1,4 针,IP67 外壳防护等级 |
供电电压 | 15 V DC ... 35 V DC |
电流消耗 | 45 mA(针对无模拟输出的配置) 70 mA(针对有模拟输出的配置) |
总电流消耗 | 大 350 mA/570 mA(包括开关电流) |
电气安全性 | 外壳防护等级:III 过压保护:40V DC 短路保护:QA、Q1、Q2 至 M 极性反接保护:L+ 至 M |
绝缘电压 | 500 V DC |
CE 认证 | 压力装置标准:本装置属于压力附件类,符合 97/23/EG 标准, 电磁兼容性指令:2004/108/EC、EN 61326-2-3 |
重量传感器 | 大约 200 g |
密封件 | NBR |
外壳防护等级 | IP67 |
外壳防护等级:III | ✔ |
MTTF | 349 年 |
性能
非线性度 | ≤ ± 0.5 %, 量程(拟合直线,BFSL),符合 IEC 61298-2 标准 |
准确度 | ≤ ± 1 % 量程 |
设置开关量输出灵敏度 | ≤ ±0.5% 量程 |
过度状态持续时间 | 3 ms |
长期运行稳定性:漂移/年 | ≤ 0.2 % 量程 符合 IEC 61298-2 标准 |
额定温度范围内的温度系数 | 零点平均温度系数:≤ 0.2% 量程/10 K, 量程平均温度系数:≤ 0.2% 量程/10 K |
额定温度范围 | 0 °C ... +80 °C |
使用寿命 | 至少 1 亿次负载变化 |
环境参数
环境温度 | –20 °C ... +80 °C |
储存温度范围 | –20 °C ... +80 °C |
相对湿度 | ≤ 90 % |
冲击负荷 | 50 g,符合 IEC 60068-2-27 标准(机械冲击) |
振动负荷 | 10 g,符合 IEC 60068-2-6 标准(共振振动) |